|
Hyvitysmaksullisten tuotteiden kappalemääräinen maahantuontitilasto
| Vuosi 2009 | Kpl |
| C-kasetit | 107 000 |
| Cd-r -levyt | 6 318 000 |
Dvd-levyt
Blu-ray-levyt | 3 714 000
7 000 |
| Minidisc-levyt | 12 000 |
| Digitaaliset audiotallentimet | 246 000 |
| VHS-kasetit | 83 000 |
| Tallentavat kiinteämuistiset digiboksit | 145 000 |
| Tallentavat kiinteämuistiset televisiot | 600 |
| Vuosi 2008 | Kpl |
| C-kasetit | 163 000 |
| Cd-r -levyt | 8 032 000 |
Dvd-levyt
Blu-ray-levyt | 4 221 000
5 000 |
| Minidisc-levyt | 25 000 |
| Digitaaliset audiotallentimet | 337 000 |
| VHS-kasetit | 187 000 |
| Tallentavat kiinteämuistiset digiboksit | 243 000 |
| Tallentavat kiinteämuistiset televisiot | 8 000 |
| Vuosi 2007 | Kpl |
| C-kasetit | 218 000 |
| Cd-r -levyt | 10 205 000 |
| Dvd-levyt | 4 598 000 |
| Minidisc-levyt | 37 000 |
| Digitaaliset audiotallentimet | 348 000 |
| VHS-kasetit | 592 000 |
| Tallentavat kiinteämuistiset digiboksit | 362 000 |
| Muut kiinteämuistiset videotallentimet | 36 000 |
Kiinteämuistiset av-tallentimet
Tallentavat kiinteämuistiset televisiot | 13 000
5 000 |
| Vuosi 2006 | Kpl |
| C-kasetit | 271 000 |
| Cd-r -levyt | 12 035 000 |
| Dvd-levyt | 4 678 000 |
| Minidisc-levyt | 52 000 |
| Digitaaliset audiotallentimet | 385 000 |
| VHS-kasetit | 1 155 000 |
| Tallentavat kiinteämuistiset digiboksit | 122 000 |
| Muut kiinteämuistiset videotallentimet | 38 000 |
| Kiinteämuistiset av-tallentimet | 7 000 |
|