|
|
 |
Musiikki näytöksessä
Liikunta-, tanssi-, sirkus- ja muotinäytökset, levypromootiot, jääshowt ja -baletit
- Tapahtumassa on musiikillisia ohjelmanumeroita, jotka eivät kuitenkaan ole tapahtuman pääasiallinen sisältö
- Musiikki toimii näytöksen tukena
Hae lupa yksittäiseen tapahtumaan >
Hae lupa jatkuvaan käyttöön >
Yleiset sopimusehdot >
Hinnat 1.1.2012 alkaen
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (tällä hetkellä 9 %).
Tapahtumia vuodessa 1-20
| Kuulijamäärä /tapahtuma | Kertalupa,
hinta / tapahtuma |
| 1–200 | 23,23 |
| 201–1000 | 34,76 |
| 1001–2000 | 52,27 |
| yli 2000 | 3,50 senttiä /hlö |
Tapahtumia vuodessa yli 20
| Kuulijamäärä /tapahtuma | 21–100 tapahtumaa vuodessa, hinta /tapahtuma | yli 100 tapahtumaa vuodessa, hinta /tapahtuma |
| 1–200 | 9,27 | 6,95 |
| 201–500 | 11,54 | 9,27 |
| 501–1000 | 16, 27 | 12,72 |
| 1001–1500 | 22,04 | 17,41 |
| 1501–2000 | 27,86 | 22,04 |
| yli 2000 | 3,50 senttiä /hlö | 3,50 senttiä /hlö |
Käyttötapakohtaiset erityisehdot
|
 |
|