|
|
 |
Jonotusmusiikki puhelinpalvelujärjestelmässä (call center)
- Tallennettu musiikki soi puhelinvaihteessa.
- Korvaus sisältää musiikin tallentamisen puhelinjärjestelmään.
Hae lupa >
Yleiset sopimusehdot >
Hinnat 1.1.2012 alkaen
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (tällä hetkellä 9 %).
Musiikkiminuutteja vuodessa | Korvaus €/kalenterikuukausi |
1-10 000 | 55,00 |
10 001-100 000 | 73,75 |
100 001-500 000 | 147,50 |
500 001-1 000 000 | 307,30 |
1 000 001-2 000 000 | 564,85 |
2 000 001-3 000 000 | 810,61 |
3 000 001-4 000 000 | 1056,42 |
4 000 001-5 000 000 | 1228,48 |
5 000 001-6 000 000 | 1408,73 |
6 000 001-7 000 000 | 1589,03 |
7 000 001-8 000 000 | 1769,28 |
+ jokainen seuraava alkava milj. | + 180,25 |
Käyttötapakohtaiset erityisehdot
|
 |
|