|
|
 |
Taustamusiikki asiakastilassa
Myymälät, palveluliikkeet, kauppakeskusten käytävät ja muut vastaavat asiakastilat
- Elävä ja tallennettu musiikki soi taustamusiikkina (esim. radio, CD, TV, tietokone)
- Elävän musiikin tapahtumiin, muotinäytöksiin yms. tapahtumiin tarvitaan oma lupa
Hae lupa >
Yleiset sopimusehdot >
Hinnat 1.1.2012 alkaen
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (tällä hetkellä 9 %).
Asiakastilan
pinta-ala m² | Hinta €/
kalenterikuukausi | Asiakastilan
pinta-ala m² | Hinta €/ kalenterikuukausi |
| 1– 30 | 10,59 | 2501– 3000 | 123,03 |
| 31– 100 | 14,05 | 3001– 3500 | 139,51 |
| 101– 200 | 18,54 | 3501– 4000 | 156,76 |
| 201– 400 | 23,60 | 4001– 4500 | 173,23 |
| 401– 600 | 31,82 | 4501– 5000 | 190,43 |
| 601– 800 | 39,87 | 5001– 6000 | 216,05 |
| 801– 1000 | 48,29 | 6001– 7000 | 241,67 |
| 1001– 1200 | 56,09 | 7001– 8000 | 265,74 |
| 1201– 1400 | 64,20 | 8001– 9000 | 290,53 |
| 1401– 1600 | 72,83 | 9001– 10000 | 315,27 |
| 1601– 1800 | 81,56 | 10001– 11000 | 340,48 |
| 1801– 2000 | 90,08 | 11001– 12000 | 365,22 |
| 2001– 2500 | 106,50 | 12001– 13000 | 390,63 |
 |  | + jokainen seuraava
alkava 1000 m² | + 24,12 |
Käyttötapakohtaiset erityisehdot
|
 |
|